主要測量機器 | |||
| GNSS | ATX1230 | (2周波GNSS) | ライカジオシステム |
| SR530 | (2周波GNSS) | ライカジオシステムズ | |
| SR510 | (1周波GNSS) | ライカジオシステムズ | |
| GS08puls | (2周波GNSS) | ライカジオシステムズ | |
| GS18T | |||
| 3Dレーザースキャナー | MS50 | (1級トータルステーション) | ライカジオシステムズ |
| トータルステーション | SET1030R | (1級トータルステーション) | ソキア |
| TCRP1205+ | (2級トータルステーション) | ライカジオシステムズ | |
| TS15P | (2級トータルステーション) | ライカジオシステムズ | |
| TS15I | (2級トータルステーション) | ライカジオシステムズ | |
| レベル | DNA03 | (1級レベル) | ライカジオシステムズ |
| SPRINTER150M | (2級レベル) | ライカジオシステムズ | |
| SDL30 | (2級レベル) | ソキア | |
| B20 | (3級レベル) | ソキア | |
| NA730 | (3級レベル) | ライカジオシステムズ | |
| 現場端末システム | TOUGHBOOK CF-19 | PANASONIC | |
| POCKET PC CF-P1 | PANASONIC | ||
| 精密音響測深機 | TDM-9000A | TAMAYA | |
ソフトウェア | |||
| 測量計算CADシステム | BLUE TREND XA | 福井コンピュータ | |
| TREND-ONE | 福井コンピュータ | ||
| 3D点群処理システム | TREND POINT | 福井コンピュータ | |
| 電子納品 | 電子納品ツール | 福井コンピュータ | |
| 現場端末システム | TREND-FIELD | 福井コンピュータ | |
| TREND POCKET | 福井コンピュータ | ||
| 三次元写真計測システム | PHOTO SCAN | Agisoft | |
| クラヴェス | クラポウ | ||
| GNSS深浅測量システム | GP Mate-ECHO | アカサカテック | |
| 汎用CADAuto CAD2005 | オートデスク | ||
| ZW-CAD+2015 | ZWCAD SOFTWARE | ||
その他計測機器 | |||
| UAV | DJI PHANTOM3 Professional | DJI | |
| DJI S900 | DJI | ||
| スキャナ | SP200W・JW220 | (Scanning ART SP)(A0) | グラフティック |
| プロッター | HP Designjet 5500 | Hewlett Packard | |
| デジタルカメラ | EOS Kiss Digital | キャノン | |
| NEX-5N | SONY | ||
| RICOH WG-5 GPS | RICOH | ||
| RICOH WG-4 GPS | RICOH | ||
| PENTAX OPTIO WG-2 GPS | PENTAX |
